Kết quả xổ số TP. HCM - 07/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70772 | |||||||||||
Nhất | 14735 | |||||||||||
Nhì | 69080 | |||||||||||
Ba | 74955 | 20441 | ||||||||||
Tư | 55820 | 12820 | 18574 | 22954 | ||||||||
Năm | 9872 | |||||||||||
Sáu | 7020 | 9706 | 7037 | |||||||||
Bảy | 806 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 55, 54, 58 |
6 | |
7 | 72, 74, 72 |
8 | 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 20, 20 |
1 | 41 |
2 | 72, 72 |
3 | 13, 43 |
4 | 74, 54 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 06 |
7 | 37 |
8 | 58 |
9 | 99 |